New and Used SUVs For Sale in Rutherford, NSW (21 Vehicles found)
Refine Your Search
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~780km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 59,251 kms |
Used Vehicle
$34,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,451 kms |
Used Vehicle
$33,690
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 276 kms |
Used Vehicle
$33,690
7 Seats
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 110,187 kms |
Used Vehicle
$40,950
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~735km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25,622 kms |
Used Vehicle
$34,990
7 Seats
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~710km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 86,584 kms |
Used Vehicle
$34,950
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~811km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 60,827 kms |
Used Vehicle
$33,490
7 Seats
~$132
Cost to fill at $1.50/L
~977km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 145,352 kms |
Used Vehicle
$41,990
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~792km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 173,733 kms |
Used Vehicle
$14,990
Long Range
Good Fuel Economy
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~1,000km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 71,449 kms |
Used Vehicle
$27,990
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~759km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 76,698 kms |
Used Vehicle
$26,888
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 73,826 kms |
Used Vehicle
$26,888
Just Arrived
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~900km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 64,858 kms |
Used Vehicle
$31,488
7 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~791km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 36,012 kms |
Used Vehicle
$51,950
Long Range
~$225
Cost to fill at $1.50/L
~1,898km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 24,252 kms |
Used Vehicle
$69,450
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~846km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 43,270 kms |
Used Vehicle
$38,990
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~846km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 54,273 kms |
Used Vehicle
$38,950
Good Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application